Wie beim JK das wahre Herstelljahr und -monat nach "S-Nummer" herausfinden?
Zunächst: die rein deutsche Herstellerschlüsselnummer (HSN) und Typschlüsselnummer (TSN) dient zur Einordnung in Versicherungsklassen bzw. Zulassungskategorien.
Diese sind real zwischen vielen komplett verschiedenen Fahrzeugen und Phasen (optischen und technischen Überarbeitungen, Änderungen) gleich.
Auch das Erstzulassungsdatum (wegen "Haldenfahrzeug") sagt neben der HSN und TSN sind zur exakten Identifizierung also wenig bis gar nichts aus.
Relevant ist eine laufende Seriennummer des herstellenden Renault-Werks "S" (Usine Renault de Sandouville).
Diese findet sich auf einen Aufkleber an der B-Säule zwischen Vorder-und Hintertür in Fahrrichtung rechts.
Beispiel, im Bild oben rechts S737812:
![[Bild: attachment.php?aid=4348]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=4348)
Nach Liste weiter unten im Beitrag müsste dieser JK nach 0710, also im Monat Oktober 2007 hergestellt worden sein.
Das Werk steht in der Normandie im Ort Sandouville.
Östlich von Le Havre, quasi direkt an der Brücke "Pont de Normandie" an der Mündung der Seine.
Danke an Andreas aB für die Info, siehe weiter unten.
Quelle der Nummern: dialogys
Differenzen in der Tabelle sind rein rechnerisch, muss nicht die reale JK-Herstellmenge sein.
Weil zeitgleich im gleichen Werk noch andere Modelle (Laguna, VelSatis, Trafic...) hergestellt wurden, teilen sich alle Modelle die laufende Nummer. Wer zuerst kam, bekam sie...
Heisst: In der Espace-Nummernfolge können Lücken sein, weil die Nummer dann ein anderes Modell aus Sandouville bekam. Es wurden NICHT soooo viele JK hergestellt, wie die Differenzen es vermuten ließen.
Nach o.A. Link zum Werk S wurden zwischen 2001 und Ende 2014 352.289 Einheiten des Renault Espace JK, parallel zwischen 2001 bis 2009 nur 62201 Einheiten des VelSatis in Sandouville hergestellt.
Anmerkungen sind rein spekulativ. Phasenwechsel sind jedoch belegbar.
Interessant sind die Sprünge, vermutlich bei grösseren Änderungen bzw. Phasen.
Und mehrere Monate gleichbleibende S-Nummern. Könnte auf Werkferien oder Produktionsstopp hinweisen.
Nach Eddy besagen mehrere gleichbleibende Nummern, das es zwischenzeitlich KEINE Änderungen gab.
Die Nummern stehen also dafür, ab welcher eine ÄNDERUNG stattfand.
JJMM S-Nr Diff. Anmerkung
0207 S001287 01287
0209 S006273 04986
0210 S009038 02765
0211 S014472 05434
0212 S017309 02837
0301 S023287 05978
0302 S026980 03693
0303 S029538 02558
0304 S033059 03521
0305 S038159 05100
0306 S044306 06147
0307 S052405 08099
0308 S058196 05791
0309 S070041 11845
0311 S079234 09193
0312 S083939 04705
0401 S086800 02861
0402 S088436 01636
0403 S095528 07092
0404 S102213 06685
0405 S114121 11908
0406 S120453 06332
0407 S127749 07296
0408 S131404 03655
0409 S133722 02318
0410 S138722 05000
0411 S143973 05251
0412 S147424 03451
0501 S390001 00000 Nummernsprung: Größere Änderungen der Mechanik?
0502 S397776 07775
0503 S400691 02915
0504 S407667 06976
0505 S410359 02692
0506 S416540 06181
0507 S425528 08988
0509 S428313 02785
0510 S433000 04687
0511 S435800 02800
0512 S438853 03053
0601 S440900 02047
0602 S444540 03640
0603 S670001 00000 Phasenwechsel I auf II?
0604 S674628 04627
0605 S679789 05161
0606 S684883 05094
0607 S689170 04287
0608 S691796 02626
0609 S693881 02085
0610 S696940 03059
0611 S699810 02870
0612 S702431 02621
0701 S705357 02926
0702 S708074 02717
0703 S711304 03230
0704 S715882 04578
0705 S720192 04310
0706 S720192 00000
0707 S727608 07416
0708 S727608 00000
0709 S732087 04479
0710 S736530 04443
0711 S739888 03358
0712 S744660 04772
0801 S746793 02133
0802 S748469 01676
0804 S751675 03206
0805 S755365 03690
0806 S757822 02457
0807 S760113 02291
0808 S762289 02176
0809 S763037 00748
0810 S763292 00255
0811 S766315 03023
0812 S767137 00822
0901 S768302 01165
0905 S775964 07662
0908 S776227 00263
0909 S776227 00000 Phasenwechsel: II -> III
0912 S782268 06041
1001 S782642 00374
1002 S783916 01274
1003 S785391 01475
1004 S786864 01473
1005 S789175 02311
1006 S790790 01615
1007 S791903 01113
1008 S794737 02834
1011 S798543 03806
1102 S801278 02735
1103 S802550 01272 für nachfolgende Tabellendaten: Danke an eddy
1104 S802704 00154
1105 S806197 03493
1106 S808449 02252
1107 S810114 01665
1110 S811647 01533
1111 S812208 00561
1112 S813949 01741
1204 S818643 04694
1206 S821316 02673
1207 S821366 00050
1210 SA70201 48835 Phasenwechsel: III -> IV
1211 SA72597 02396
1212 SA73958 01361
1301 SA74462 00504
1302 SA75275 00813
1303 SA76582 01307
1305 SA77352 00770
1307 SA79250 01898
1310 SA81783 02533
1401 SA82114 00331
1402 SA83703 01589
1404 SA84492 00789
1405 SA85432 00940
1407 SA86027 00595
1408 SA87088 01061
1409 NN
1410 NN
1411 NN
1412 ?????? ????? Produktionseinstellung zum Monatsende
Weiter geht es erst einmal nicht, das Dialaunisch ist dafür nicht jung genug.
TBC
--
Tom
Zunächst: die rein deutsche Herstellerschlüsselnummer (HSN) und Typschlüsselnummer (TSN) dient zur Einordnung in Versicherungsklassen bzw. Zulassungskategorien.
Diese sind real zwischen vielen komplett verschiedenen Fahrzeugen und Phasen (optischen und technischen Überarbeitungen, Änderungen) gleich.
Auch das Erstzulassungsdatum (wegen "Haldenfahrzeug") sagt neben der HSN und TSN sind zur exakten Identifizierung also wenig bis gar nichts aus.
Relevant ist eine laufende Seriennummer des herstellenden Renault-Werks "S" (Usine Renault de Sandouville).
Diese findet sich auf einen Aufkleber an der B-Säule zwischen Vorder-und Hintertür in Fahrrichtung rechts.
Beispiel, im Bild oben rechts S737812:
Nach Liste weiter unten im Beitrag müsste dieser JK nach 0710, also im Monat Oktober 2007 hergestellt worden sein.
Das Werk steht in der Normandie im Ort Sandouville.
Östlich von Le Havre, quasi direkt an der Brücke "Pont de Normandie" an der Mündung der Seine.
Danke an Andreas aB für die Info, siehe weiter unten.
Quelle der Nummern: dialogys
Differenzen in der Tabelle sind rein rechnerisch, muss nicht die reale JK-Herstellmenge sein.
Weil zeitgleich im gleichen Werk noch andere Modelle (Laguna, VelSatis, Trafic...) hergestellt wurden, teilen sich alle Modelle die laufende Nummer. Wer zuerst kam, bekam sie...
Heisst: In der Espace-Nummernfolge können Lücken sein, weil die Nummer dann ein anderes Modell aus Sandouville bekam. Es wurden NICHT soooo viele JK hergestellt, wie die Differenzen es vermuten ließen.
Nach o.A. Link zum Werk S wurden zwischen 2001 und Ende 2014 352.289 Einheiten des Renault Espace JK, parallel zwischen 2001 bis 2009 nur 62201 Einheiten des VelSatis in Sandouville hergestellt.
Anmerkungen sind rein spekulativ. Phasenwechsel sind jedoch belegbar.
Interessant sind die Sprünge, vermutlich bei grösseren Änderungen bzw. Phasen.
Und mehrere Monate gleichbleibende S-Nummern. Könnte auf Werkferien oder Produktionsstopp hinweisen.
Nach Eddy besagen mehrere gleichbleibende Nummern, das es zwischenzeitlich KEINE Änderungen gab.
Die Nummern stehen also dafür, ab welcher eine ÄNDERUNG stattfand.
JJMM S-Nr Diff. Anmerkung
0207 S001287 01287
0209 S006273 04986
0210 S009038 02765
0211 S014472 05434
0212 S017309 02837
0301 S023287 05978
0302 S026980 03693
0303 S029538 02558
0304 S033059 03521
0305 S038159 05100
0306 S044306 06147
0307 S052405 08099
0308 S058196 05791
0309 S070041 11845
0311 S079234 09193
0312 S083939 04705
0401 S086800 02861
0402 S088436 01636
0403 S095528 07092
0404 S102213 06685
0405 S114121 11908
0406 S120453 06332
0407 S127749 07296
0408 S131404 03655
0409 S133722 02318
0410 S138722 05000
0411 S143973 05251
0412 S147424 03451
0501 S390001 00000 Nummernsprung: Größere Änderungen der Mechanik?
0502 S397776 07775
0503 S400691 02915
0504 S407667 06976
0505 S410359 02692
0506 S416540 06181
0507 S425528 08988
0509 S428313 02785
0510 S433000 04687
0511 S435800 02800
0512 S438853 03053
0601 S440900 02047
0602 S444540 03640
0603 S670001 00000 Phasenwechsel I auf II?
0604 S674628 04627
0605 S679789 05161
0606 S684883 05094
0607 S689170 04287
0608 S691796 02626
0609 S693881 02085
0610 S696940 03059
0611 S699810 02870
0612 S702431 02621
0701 S705357 02926
0702 S708074 02717
0703 S711304 03230
0704 S715882 04578
0705 S720192 04310
0706 S720192 00000
0707 S727608 07416
0708 S727608 00000
0709 S732087 04479
0710 S736530 04443
0711 S739888 03358
0712 S744660 04772
0801 S746793 02133
0802 S748469 01676
0804 S751675 03206
0805 S755365 03690
0806 S757822 02457
0807 S760113 02291
0808 S762289 02176
0809 S763037 00748
0810 S763292 00255
0811 S766315 03023
0812 S767137 00822
0901 S768302 01165
0905 S775964 07662
0908 S776227 00263
0909 S776227 00000 Phasenwechsel: II -> III
0912 S782268 06041
1001 S782642 00374
1002 S783916 01274
1003 S785391 01475
1004 S786864 01473
1005 S789175 02311
1006 S790790 01615
1007 S791903 01113
1008 S794737 02834
1011 S798543 03806
1102 S801278 02735
1103 S802550 01272 für nachfolgende Tabellendaten: Danke an eddy
1104 S802704 00154
1105 S806197 03493
1106 S808449 02252
1107 S810114 01665
1110 S811647 01533
1111 S812208 00561
1112 S813949 01741
1204 S818643 04694
1206 S821316 02673
1207 S821366 00050
1210 SA70201 48835 Phasenwechsel: III -> IV
1211 SA72597 02396
1212 SA73958 01361
1301 SA74462 00504
1302 SA75275 00813
1303 SA76582 01307
1305 SA77352 00770
1307 SA79250 01898
1310 SA81783 02533
1401 SA82114 00331
1402 SA83703 01589
1404 SA84492 00789
1405 SA85432 00940
1407 SA86027 00595
1408 SA87088 01061
1409 NN
1410 NN
1411 NN
1412 ?????? ????? Produktionseinstellung zum Monatsende
Weiter geht es erst einmal nicht, das Dialaunisch ist dafür nicht jung genug.
TBC
--
Tom
Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Hilfreich?
seit 07/2024 2003er Seat Toledo 1M 77 kW
seit 08/2023 2006er Citroën C2 J HFX 44 kW
seit 05/2023 2013er Mazda CX-5 2.2D AWD 127 kW
seit 11/2022 2015er Smart forfour passion 66 kW
05/2015 bis 07/2023 2004er Premacy 2.0 Sportive, 96 kW
seit 07/2010 2000er Knaus Cheers 1500 kg zGG 0 kW
04/2009 bis 05/2023 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi JK04D6
seit 07/2024 2003er Seat Toledo 1M 77 kW
seit 08/2023 2006er Citroën C2 J HFX 44 kW
seit 05/2023 2013er Mazda CX-5 2.2D AWD 127 kW
seit 11/2022 2015er Smart forfour passion 66 kW
05/2015 bis 07/2023 2004er Premacy 2.0 Sportive, 96 kW
seit 07/2010 2000er Knaus Cheers 1500 kg zGG 0 kW
04/2009 bis 05/2023 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi JK04D6


